<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Geothermie St.Gallen</title>
		<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/</link>
		<description>Geothermie St.Gallen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Geothermie St.Gallen</title>
			<url>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Geothermie St.Gallen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:17:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Warten auf den Bohrturm: St.Gallen ist bereit</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/videos/geothermie-projekt-stgallen/singlenews-geothermie-projekt-stgallen/news/warten-auf-den-bohrturm-stgallen-ist-bereit//67/</link>
			<description>Die vorbereitenden Arbeiten im Sittertobel sind dank guter Planung und erstklassiger Partnerfirmen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Videos</category>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zweites Geothermie-Projekt geplant</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/zweites-geothermie-projekt-geplant//67/</link>
			<description>Auf mehr als 4000 Meter Tiefe könnte es bald auch schon in der Region Herisau-Gossau gehen. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Geothermie verfügt in der Schweiz bei den erneuerbaren Energien neben der kleinen Wasserkraft über das grösste Potenzial. Gleichzeitig haben Projekte auf diesem Gebiet in der Schweiz immer noch Pioniercharakter. Selbst das Wissen über die geologische Beschaffenheit des Untergrunds weist nach wie vor Lücken auf.<br /><br />Mittel und Wissen zu bündeln und die Aufgaben gemeinsam anzugehen, ist sinnvoll. Die Axpo, die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke und die Sankt Galler Stadtwerke gehen beispielhaft voran. Sie haben ein Konsortium gebildet mit dem Ziel, eine Machbarkeitsstudie für ein Geothermie-Heizkraftwerk in der Region Herisau-Gossau auszuarbeiten. Die Wärme könnte in den Gemeinden Gossau und Herisau in neu zu erstellende Fernwärmenetze eingespeist werden.<br /><br />Die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt sind sehr gut: Die geologischen Bedingungen in der Region Herisau-Gossau sind ähnlich erfolgversprechend wie beim Geothermie-Projekt der Stadt St. Gallen. Das geht aus den aufwendigen seismischen Messungen hervor, die im Vorfeld des Projekts gemacht wurden. Die anstehenden Tiefbohrungen im Sittertobel liefern weitere wertvolle Erkenntnisse, die in die Planung für Herisau-Gossau einfliessen werden.<br /><br />Die politischen Instanzen der Gemeinden Herisau und Gossau wurden bereits über das Vorhaben informiert. Die Resultate der Machbarkeitsstudie werden für Ende 2012 erwartet. Sind diese positiv, können weitere Schritte in Erwägung gezogen werden.]]></content:encoded>
			<category>Andere Geothermie-Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auftrag für die Tiefbohrungen vergeben</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/auftrag-fuer-die-tiefbohrungen-vergeben//67/</link>
			<description>Das neu ausgeschriebene Vergabeverfahren für den Bohrauftrag wurde erfolgreich abgeschlossen. Wann...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Auftrag für die «Bohrungen St.Gallen» ist vergeben. Der Zuschlag ging an die ITAG Tiefbohr GmbH aus Deutschland. Aufgrund der guten Auftragslage bei den Bohrunternehmen wird sich zeigen, ob die beauftragte Firma in absehbarer Zeit über die Kapazitäten verfügt, die Bohranlage zur Verfügung zu stellen. Dies ist Gegenstand intensiver Gespräche, die derzeit von den Sankt Galler Stadtwerken mit dem Bohrunternehmen geführt werden.<br /><br />Das Verfahren für die Bohrrisikogarantie ist so gut wie abgeschlossen. Vom Bundesamt für Energie liegt eine definitive Zusage vor, Swissgrid erstellt derzeit die erforderliche Verfügung. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für die Risikominderung erfüllt. Noch ausständig ist die Bohrbewilligung des Kantons. Mit einem Abschluss des Verfahrens ist in den kommenden Wochen zu rechnen.<br /><br />Ebenfalls kurz vor dem Abschluss stehen die Arbeiten am Bohrplatz. Das grosse Pumpbecken und die Verkehrswege rund um den eigentlichen Bohrplatz wurden von März bis Anfang Mai erstellt. Der Infopavillon mit Aussichtsterrasse, welcher der interessierten Bevölkerung von St.Gallen als Anlaufpunkt dienen soll, wurde im März an der Rechenwaldstrasse aufgebaut.<br /><br />Auch die detaillierte Bohrplanung schreitet voran: Das «Drehbuch» für den Bohrverlauf der ersten Bohrung wird geschrieben, die für den Bohrbetrieb erforderlichen Serviceleistungen sind grossteils ausgeschrieben und wurden teilweise bereits vergeben.]]></content:encoded>
			<category>Projektstand</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITAG Tiefbohr GmbH erhält Bohrauftrag</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/itag-tiefbohr-gmbh-erhaelt-bohrauftrag//67/</link>
			<description>Das zweite Verfahren zur Vergabe des Bohrauftrages ist erfolgreich abgeschlossen. Der Auftrag geht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und gute Referenzen – das Bohrunternehmen aus Celle bei Hannover setzte sich auch im zweiten Durchgang für die Vergabe der Tiefbohrungen durch. Nachdem die erste Ausschreibung wegen Beschwerden zweier unterlegener Bohrunternehmen abgebrochen wurde, konnte das Verfahren nun erfolgreich abgeschlossen werden. Die Vertragsverhandlungen haben bereits begonnen.<br /><br />Das Geothermie-Projekt der Stadt St.Gallen ist eines unter vielen, die sich derzeit in Europa in der Umsetzung befinden. Der Boom, den die Bohrbranche derzeit erfährt, ist eine besondere Herausforderung, da die Bohrunternehmen dadurch vor Engpässen stehen. Hinzu kommt, dass es nur wenige Bohrtürme mit der für die Tiefbohrungen im Sittertobel erforderlichen Hakenlast von 450 Tonnen gibt.<br /><br />Die Sankt Galler Stadtwerke führen derzeit intensive Gespräche mit der ITAG. Für den Fall, dass diese die Anlage für die Tiefbohrungen im Sittertobel nicht in absehbarer Zeit zur Verfügung stellen kann, müssen Optionen in Betracht gezogen werden. Die Stadt prüft derzeit die Möglichkeiten. Gewissheit über die definitive Verfügbarkeit und den Bohrbeginn wird es im Sommer geben.<br /><br />Der Bohrplatz steht nach Abschluss der Arbeiten in den kommenden Tagen bereit.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sichere Energieversorgung</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/sichere-energieversorgung//67/</link>
			<description>Geothermie liefert rund um die Uhr zuverlässig Wärme und Strom – zu diesem Ergebnis kommt eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den meisten Anlagen war die geothermische Wärme laut der erhobenen Daten in den vergangenen zwei Jahren praktisch rund um die Uhr verfügbar. Die Anlage in Erding etwa brachte es auf jeweils 8520 Betriebsstunden pro Jahr, die geothermische Heizzentrale in Unterschleißheim auf 8640 Stunden. Die geothermische Wärme versorgte mehrere tausend Haushalte mit Energie.<br /><br />Erfolgreich lief es auch für die Strom erzeugenden Kraftwerke in Landau und Unterhaching: Beide Kraftwerke waren rund 8300 Stunden in Betrieb. Die erzeugte Strommenge der beiden Anlagen reichte aus, um mehr als 6000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 
<link http://www.erdwaerme-zeitung.de/meldungen/geothermischer-anlagen--sichere-energieversorgung-99733213244536.php - external-link-new-window "Opens external link in new window">Weiterlesen...</link>]]></content:encoded>
			<category>Andere Geothermie-Projekte</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorbereitungen am Bohrplatz gehen ins Finale</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/vorbereitungen-am-bohrplatz-gehen-ins-finale//67/</link>
			<description>Nach dem relativ kurzen, aber schneereichen und kalten Winter haben die Baumaschinen im Sittertobel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anfang des Jahres wurden zahlreiche der für die Strom-, Wasser-, Abwasser- und Telecom-Versorgung notwendigen Werkleitungen verlegt. Das grosse Pumpbecken und die Verkehrswege rund um den eigentlichen Bohrplatz werden im März und April erstellt. Das Container-Dorf ist im Entstehen, die ersten Büro-Container, die während der Bohrarbeiten gebraucht werden, wurden bereits installiert. Sie werden Arbeitsplätze und ein Sitzungszimmer beherbergen. Der Info-Pavillon, welcher der interessierten Bevölkerung von St.Gallen auch als Aussichtspunkt dienen soll, wird im März an der Rechenwaldstrasse aufgebaut.<br /><br />Neben den Bauarbeiten auf dem Bohrplatz schreitet auch die detaillierte Bohrplanung voran: Das «Drehbuch» für den Bohrverlauf der ersten Bohrung wird geschrieben, die für den Bohrbetrieb erforderlichen Serviceleistungen sind grossteils ausgeschrieben und wurden teilweise bereits auch vergeben. Das Vergabeverfahren der Bohranlage wurde aufgrund des Verwaltungsgerichtsentscheides vom Dezember 2011 abgebrochen, die öffentliche Neuausschreibung der «Bohrungen St.Gallen» läuft. Eingetroffen sind inzwischen auch die Futterrohre. Sie werden, bis sie gebraucht werden, beim Bahnhofsareal Wittenbach zwischengelagert.]]></content:encoded>
			<category>Projektstand</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 13:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Programm für GEOTHERMIE BODENSEE fixiert</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/events/singlenews-events/news/programm-fuer-geothermie-bodensee-fixiert//67/</link>
			<description>Das Programm für den ersten internationalen Kongress GEOTHERMIE BODENSEE steht fest. Neben...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Theorie und Praxis, Wissen und Können, Erfahrung und Vision: Das in St.Gallen entwickelte Know-how mit anderen Städten zu vernetzen und zu vertiefen, ist das Ziel der ersten GEOTHERMIE BODENSEE. Der internationale Kongress bringt am 23. und 24. Mai 2012 Experten und Entscheidungsträger in die Ostschweiz. Zu einer digitalen Reise in die Tiefe lädt seit Anfang Woche die Website der Veranstaltung ein, auf der auch alle Informationen zu Programm und Referenten zu finden sind.

<link http://www.geothermie-bodensee.ch/ - external-link-new-window "Opens external link in new window">www.geothermie-bodensee.ch</link>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Geobohrteam uf dä Gass</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/geobohrteam-uf-dae-gass//67/</link>
			<description>Heisses Thermalwasser in Form von blauem Konfetti-Regen über die Schaulustigen niederprasseln liess...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir befinden uns im Jahre 2012 n. Chr. In der Schweiz gibt es kein einziges Bohrunternehmen, das den Anforderungen an die Tiefbohrungen in St.Gallen gerecht werden kann. Kein einziges? Nein! Ein von engagierten St.Gallerinnen und St.Gallern bevölkerter Stadtteil präsentiert mit einem selbstgebastelten Bohrturm die Lösung. 
Ausgestattet mit knallorangen Overalls und Schutzhelmen zieht das 15-köpfige «Geobohrteam St.Georgen» beim Fasnachtsumzug durch die Gassen von St.Gallen und stellt sein Können laufend unter Beweis: Heisses Thermalwasser prasselt in Form von blauem Konfetti-Regen über die anwesenden Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Das Angebot der Fasnächtler für den Bohrauftrag gilt somit als eingereicht. Auch wenn der Bohrauftrag anderweitig vergeben wird, ist ihnen eine Führung auf dem Bohrplatz gesichert.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entscheidung im Mai: Neue Ausschreibung läuft</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/videos/geothermie-projekt-stgallen/singlenews-geothermie-projekt-stgallen/news/stahltanks-erfolgreich-am-bohrplatz-gelandet-kopie-2//67/</link>
			<description>Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts gilt es beim Geothermie-Projekt, nach vorne zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Videos</category>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bohrauftrag erneut ausgeschrieben</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/bohrauftrag-erneut-ausgeschrieben//67/</link>
			<description>Nach dem Entscheid des kantonalen Verwaltungsgerichts bezüglich der Auftragsvergabe für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Inhaltlich wurden die Vorgaben aus den Urteilen des Verwaltungsgerichts sowie weitere notwendige Projektanpassungen berücksichtigt. Das Projektteam erwartet nun einen reibungslosen Ablauf. Die Vergabe der Tiefbohrungen auf Basis der neuen Ausschreibung wird voraussichtlich im Mai 2012 stattfinden. Sofern keine neuen Beschwerden eingereicht werden, kann die erste Tiefbohrung nach den Sommerferien beginnen.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kältewelle stoppt Bauarbeiten</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/werkleitungen-und-anschluesse-werden-installiert//67/</link>
			<description>Bereits Anfang Februar mussten die Bauarbeiten auf dem Bohrplatz für das Geothermie-Projekt wegen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Werkleitungen und Anschlüsse werden installiert</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/werkleitungen-und-anschluesse-werden-installiert-kopie-1//67/</link>
			<description>Die kurze Winterpause ist vorbei, seit 9. Januar wird am Bohrplatz wieder gearbeitet. Auf dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stahltankelemente – Ende vergangenen Jahres per Helikopter eingeflogen und wieder zusammengeschweisst – werden derzeit abgedichtet und mit Anschlüssen versehen. Während der Bohrungen werden in den Stahltanks die Bohrspülung und Brauchwasser zwischengelagert. Im Boden rund um den bereits gebauten Bohrplatz werden gerade Werkleitungen verlegt. Für die Ver- und Entsorgung von Frischwasser, Meteorwasser, Abwasser, Bohrspülung und Strom sowie als Verbindung zwischen Bauwerken, Schächten, Becken und Tanks.<br /><br />Ausgehend von der neu gebauten Trafostation wird der Bohrplatz über verschiedene Unterverteiler nun auch elektrisch erschlossen. Mehr als 800 Meter Kabel, welche die elektrische Versorgung von Büro-, Baucontainer, Platzbeleuchtung und Besucherpavillon und anderen Stromabnehmern sicherstellen, werden eingezogen. Die Bohranlage wird direkt an die Trafostation angeschlossen werden.<br /><br />Der Stadt als Bauherrin ist es ein grosses Anliegen, dass die Stadtbevölkerung die Umsetzung des Geothermie-Projekts aktiv miterleben kann. Der Besucherpavillon, der während der Tiefbohrungen auch für Vorträge und Baustellenbesichtigungen genutzt wird, bekommt eine öffentlich zugängliche Aussichtsterrasse. Die gebrauchten Containerelemente für den Besucherpavillion werden gerade geliefert. Führungen über den Bohrplatz können zu gegebenem Zeitpunkt auf diesem Portal gebucht werden.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:57:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bohrauftrag wird neu ausgeschrieben</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/bohrauftrag-wird-neu-ausgeschrieben//67/</link>
			<description>Der St.Galler Stadtrat hat entschieden, das laufende Ausschreibungsverfahren zur Vergabe des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Verwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung bemängelt, dass Unterkriterien nicht mit den Unterlagen der Angebotsphase bekanntgegeben wurden. Die gemäss dem Urteil nötige Transparenz der Zuschlagskriterien kann nicht durch eine blosse Neubeurteilung erreicht werden, vielmehr muss entweder die Angebotsphase oder das ganze Verfahren mit überarbeiteten Unterlagen wiederholt werden.<br /><br />Angesichts dessen, dass einer der beiden Beschwerdeführer am Auftrag gar nicht mehr interessiert ist, hat der Stadtrat nun die Neuausschreibung in einem offenen Verfahren gewählt. Eine Entscheidung, die zu mehr Konkurrenz und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch zu günstigeren Angeboten führen wird, jedoch nur einen geringen zeitlichen Verzug bedeutet.<br /><br />Die Ausschreibung erfolgt, sobald der Abbruch des laufenden Verfahrens rechtskräftig ist. Sofern keine neuen Beschwerden eingereicht werden, kann mit einem Bohrbeginn nach den Sommerferien gerechnet werden. Der Bohrplatz wird planmässig fertiggestellt und steht ab Frühsommer 2012 für die Tiefbohrungen bereit.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Watt d’Or 2012 für erweitertes Energiekonzept 2050</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/watt-dor-fuer-erweitertes-energiekonzept-2050//67/</link>
			<description>Das Bundesamt für Energie hat die Stadt St.Gallen für ihre energiepolitische Gesamtsicht mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Energiekonzepte gibt es in vielen grösseren Schweizer Städten, das erweiterte Energiekonzept der Stadt St.Gallen ist einzigartig – so lautet das Urteil der Jury des «Watt d’Or. Überzeugt hat die Jury, dass St. Gallen, während es in anderen Städten «in Einzelaktivismus mal hier und mal da eine Energieaktion» gebe, energiepolitisch «ein durchdachtes, langfristig ausgelegtes Gesamtkonzept» verfolge. Und das bei breiter, durch «vorbildliche, kontinuierliche Kommunikation» erreichter Verankerung in der Bevölkerung.
Beeindruckt haben die Jury auch die wirtschaftlichen Aspekte: Mit der konsequenten Verfolgung des Energiekonzepts 2050 erschliesse sich die Stadt ein grosses wirtschaftliches Potential. Das Geothermie-Projekt, für das sich mehr als 80 Prozent der St.Gallerinnen und St.Galler ausgesprochen haben, fand als «eines der Herzstücke» des Energiekonzepts 2050 besondere Erwähnung.<br /><br />Stadtrat Fredy Brunner zeigt sich von der Auszeichnung erfreut. Für ihn geht sie vor allem an die St.Gallerinnen und St.Galler. «Ohne ihre Akzeptanz des Konzepts und ohne ihre Zustimmung zu den Massnahmen an der Abstimmungsurne würde das Ganze toter Buchstabe bleiben», ist Brunner überzeugt. Weiters gebühre der Erfolg dem Team des Amtes für Umwelt und Energie, das beharrlich und engagiert am Konzept arbeite.
<link 224 - internal-link "Opens internal link in current window">Zum Video von TVO</link>]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verwaltungsgericht sieht Grundsatz der Transparenz verletzt</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/verwaltungsgericht-sieht-grundsatz-der-transparenz-verletzt//67/</link>
			<description>Der Beschwerde der beiden unterlegenen Firmen bei der Vergabe des Bohrauftrags wurde stattgegeben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das kantonale Verwaltungsgericht wirft der Stadt vor, die Anforderungen der Geräteliste der Bohranlage, welche die fünf in der Endausscheidung teilnehmenden Unternehmen einreichen mussten, erst im Nachhinein und zu wenig detailliert definiert zu haben.
Ein Entscheid, den die Verantwortlichen zur Kenntnis nehmen, wenn auch mit einigem Erstaunen. «Im Nachhinein ist man immer schlauer», sagt Marco Huwiler, Leiter des Geothermie-Projekts. Was das Verwaltungsgericht nicht berücksichtigen konnte: «Hätte die Stadt die Kriterien von Anfang an wie vom Verwaltungsgericht gefordert aufgeschlüsselt, wäre die Entscheidung noch eindeutiger zugunsten der Itag Tiefbohr GmbH ausgefallen».
Einer der Gründe weshalb das Unternehmen zum Zug kam: es verfügt über einen Bohrturm mit 450 Tonnen Hakenlast. Ursprünglich wurde das Gewicht mit 350 Tonnen festgelegt, im Zuge der Planung und Seismikauswertung hat sich jedoch herausgestellt, dass aus Sicherheitsgründen und um die Wahrscheinlichkeit, das Projekt erfolgreich umzusetzen, eine stärkere Bohranlage notwendig ist.<br /><br />Ob der Entscheid in die nächste Instanz weitergezogen wird, der Auftrag unter den zwei Einsprechern und der beauftragten Bohrfirma oder sogar gänzlich neu ausgeschrieben wird, ist derzeit noch unklar. Der Gang zum Bundesgericht hätte jedoch mit Sicherheit eine Verzögerung der Bohrarbeiten zur Folge.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bereit für die Aufgaben des neuen Jahres</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/helikopter-transportieren-stahltanks-zum-bohrplatz//67/</link>
			<description>In den letzten beiden Monaten des Jahres hat sich auf dem Bohrplatz des Geothermie-Projektes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[20 Stahlelemente wurden mit spektakulären Helikopterflügen vom Firmengelände der Habis Technik AG in Flawil zum Bohrplatz in der Au geflogen; in sechs Etappen wurde am künftigen Standort der Bohranlage eine rund 4000 Quadratmeter grosse Fläche gegossen; die Erschliessungsstrasse wurde gebaut und weitere Vorbereitungen für die Installationen der Bohranlage ausgeführt.
Mitte Januar geht es mit den Bauarbeiten bereits weiter: die Werkleitungsrohre werden verlegt, das grosse Pumpbecken erstellt und die restlichen Verkehrswege gebaut. Dann wird die Bohranlage aufgestellt. ]]></content:encoded>
			<category>Projektstand</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stahltanks erfolgreich am Bohrplatz gelandet</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/videos/geothermie-projekt-stgallen/singlenews-geothermie-projekt-stgallen/news/stahltanks-erfolgreich-am-bohrplatz-gelandet-kopie-1//67/</link>
			<description>20 Elemente, jedes vier Tonnen schwer. Nach umfangreichen Vorbereitungen wurden die vier Stahltanks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Videos</category>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dichter Nebel: Transport mit Helikopter verschoben</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/videos/geothermie-projekt-stgallen/singlenews-geothermie-projekt-stgallen/news/dichter-nebel-helikoptertransporte-verschoben//67/</link>
			<description>13 der 20 Elemente für die Stahltanks konnten heute zum Bohrplatz geflogen werden. Der Transport...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link 222 - internal-link "Opens internal link in current window">Impressionen und Hintergrundinformationen zum Helikoptertransport</link>]]></content:encoded>
			<category>Videos</category>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Helikopter transportieren Stahltanks zum Bohrplatz</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/helikopter-transportieren-stahltanks-zum-bohrplatz-1//67/</link>
			<description>Sie wurden nicht mehr genutzt und sollten eigentlich verschrottet werden. Nun haben vier Stahltanks...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bis zum 11. November werden die Stahltanks an zwei Tagen vom Firmenareal in Flawil zum Geothermie-Bohrplatz am Standort Au in St.Gallen geflogen. Der Transport der 20 Elemente mit einem Gewicht von je etwa vier Tonnen wird von einem erfahrenen Lastflugunternehmen aus der Region durchgeführt, die Flüge finden nur bei guter Witterung statt.
In der Woche ab dem 14. November werden die Tankelemente auf dem Bohrplatz aufgestellt und zusammengeschweisst. Damit die Kranarbeiten sicher verlaufen, werden die angrenzenden Hochspannungsleitungen der AXPO vorübergehend ausser Betrieb genommen. Die Stromversorgung der Bevölkerung ist aber jederzeit gewährleistet. Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen werden die Stahltanks in einer Betonwanne aufgestellt, damit sie auch dann geschützt sind, wenn die Sitter Hochwasser führt.
Die beiden kleineren Stahltanks (ca. 450 Kubikmeter Fassungsvermögen) werden während der Bohrarbeiten für das Geothermie-Heizkraftwerk für die Zwischenlagerung der Bohrspülung verwendet, in den beiden grossen (ca. 980 Kubikmeter Fassungsvermögen) wird Frisch- und Thermalwasser gespeichert.]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bauarbeiten für seismologisches Überwachungsnetz haben begonnen</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/bauarbeiten-fuer-seismologisches-ueberwachungsnetz-haben-begonnen//67/</link>
			<description>Seit Montag wird am Hafnersberg westlich von Abtwil die sogenannte Horchbohrung für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Internationaler Geothermiekongress in St.Gallen</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/events/singlenews-events/news/verzoegerung-beim-bohrbeginn//67/</link>
			<description>Vom 23. bis 25. Mai 2012 veranstalten die Olma Messen St.Gallen und die Stadt St.Gallen erstmals...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der ENERGIE findet 2012 in St.Gallen zum ersten Mal die GEOTHERMIE BODENSEE statt. Die jährlich wiederkehrende Fachveranstaltung setzt sich zum Ziel, das St.Galler Geothermie-Know-how mit anderen Städten im Einzugsgebiet Bodensee zu teilen und zu erweitern. In diesem Sinn soll die GEOTHERMIE BODENSEE zum eigentlichen «Geothermie-Kompetenzzentrum» für das 4-Ländereck Deutschland-Österreich-Schweiz-Lichtenstein avancieren. Der Kongress ist stark praxisbezogen und nutzt die bereits gesammelten Erfahrungen aus dem St.Galler Geothermie-Projekt als Basis und Anknüpfungspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema Erdwärme. Neben zahlreichen Fachvorträgen, Workshops und Expertendiskussionen steht auch eine Exkursion zur St.Galler Geothermie-Bohrung auf dem Programm.

<link http://www.geothermie-bodensee.ch/ - external-link-new-window "Olma-Messen offiziell">Webseite Geothermie Bodensee</link>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zwei unterlegene Firmen reichten Beschwerde ein</title>
			<link>http://www.geothermie.stadt.sg.ch/aktuell/seismische-messungen/singlenews-messungen/news/-ae7feacf06//67/</link>
			<description>Die beiden Firmen, die bei der Vergabe des Bohrauftrags nicht zum Zug kamen, haben beim St.Galler...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Geothermie-Projekt St.Gallen</category>
			<category>Videos</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 14:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
